全球铸造网

2008年9月27日南昌钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 价格行情

时间:2008-10-7 9:51:02 


现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4730 -20 -90 -40
高线 Φ8mm Q235 萍钢 4730 -20 -90 -40
高线 Φ10mm Q335 萍钢 4730 -20 -90 -40
高线 Φ6.5mm Q235 鄂钢 4730 -20 -90 -40
高线 Φ6.5mm Q235 邯郸 4730 -20 -90 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 南昌钢 4860 -20 -100 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4860 -20 -100 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 南昌钢 4840 -20 -90 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 萍钢 4840 -20 -90 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌钢 4740 -20 -100 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4750 -20 -100 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新钢 4730 -20 -100 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 鄂钢 4750 -20 -100 -10
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 萍钢 4900 -20 -100 -30
三级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 南昌钢 4900 -20 -100 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 涟钢 5160 0 -180 -210
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5100 0 -150 -180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 涟钢 5060 0 -180 -210
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4880 0 -140 -170
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 沙钢 4950 0 -200 -400
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4950 0 -200 -400
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 5900 0 -300 -450
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5850 0 -300 -420
冷轧板 2.5*1000*2000mm ST12 攀钢 5880 0 -300 -390
冷轧板 1.0*1250*2500mm ST12 武钢 5900 0 -300 -350
冷轧卷 1.0*1000c ST12 涟钢 5760 0 -300 -370
冷轧卷 1.0*1250*2000mm ST12 马钢 5840 0 -300 -450
普中板 6mm Q235 新钢 6340 0 -50 -500
普中板 8mm Q235 新钢 6120 0 -50 -510
普中板 10mm Q235 新钢 5990 0 -50 -520
普中板 12mm Q235 新钢 5790 0 -50 -500
普中板 14-20mm Q235 新钢 5650 0 -50 -500
普中板 14-20mm Q235 马钢 5620 0 -50 -480
普中板 25mm Q235 马钢 5970 0 -50 -510
普中板 30mm Q235 马钢 6020 0 -50 -510
低合金板 6mm Q345 新钢 6470 0 -50 -530
低合金板 8mm Q345 新钢 6220 0 -50 -520
低合金板 12mm Q345 新钢 6010 0 -50 -530
低合金板 14-20mm Q345 新钢 5970 0 -50 -530
镀锌板 0.5*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 6900 0 -200 -350
镀锌板 0.7*1000*2000mm JY[150g/m2] 武钢 6900 0 -200 -250
镀锌板 1.0*1000*C JY[120g/m2] 新大中 6550 0 -200 -250
镀锌板 1.0*1000*C JY[150g/m2] 本钢 6550 0 -200 -250
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 黄石 7950 0 0 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C SGCC 黄石 7950 0 0 -50
无缝管 76*4.5 20# 洪钢 6750 0 -350 -550
无缝管 89*4.5 20# 洪钢 6750 0 -350 -550
无缝管 108*4.5 20# 洪钢 6750 0 -350 -550
焊管 1寸 Q235 唐山 5580 0 -280 -280
焊管 3寸 Q235 洪钢 5650 0 -80 -80
焊管 4寸 Q235 京华 5650 0 -80 -80
工字钢 25# Q235 武钢 5430 0 -120 -130
工字钢 36# Q235 莱钢 5430 0 -120 -130
槽钢 16# Q235 马钢 5110 0 -120 -280
槽钢 25# Q235 马钢 5350 0 -120 -280
角钢 50*5mm Q235 马钢 5050 0 -120 -220
角钢 100*10mm Q235 马钢 5080 0 -120 -220



    图片资源
西南铝企业领导
[推荐]救市政
[推荐]美国钢
[推荐]12.























    最新资讯