全球铸造网

2008年9月27日西安钢材市场价格行情

 网站首页 》》新闻资讯 》》 价格行情

时间:2008-10-7 9:41:35 


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4800 -50 -250 -300
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4800 -50 -250 -300
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4800 -50 -250 -300
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 4800 -50 -250 -300
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4650 -80 -200 -330
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 4800 -50 -250 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4800 -50 -100 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 4800 -50 -100 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4850 0 -100 -300
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4850 0 -100 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 4800 -50 -150 -350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 4800 -50 -150 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 4800 0 -20 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 4530 -50 -150 -340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4530 -50 -150 -340
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 4530 -50 -150 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 5220 0 0 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 5000 0 -20 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 4800 0 0 -340
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 5250 0 -150 -550
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5150 0 -200 -550
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5050 0 -300 -600
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 4380 -70 -470 -720
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4380 -70 -470 -720
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 6300 -100 -200 -500
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 6300 -100 -200 -500
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 5900 0 -300 -500
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6300 0 -200 -500
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 6300 0 -200 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 6200 -100 -300 -600
中板 8mm Q235B 酒钢 5850 -200 -450 -850
中板 10m Q235B 酒钢 5800 -200 -400 -800
中板 12mm Q235B 酒钢 4950 -250 -450 -850
中板 14-25mm Q235B 酒钢 4800 -150 -400 -900
中板 14-25mm Q235B 济钢 4800 -150 -400 -850
中板 14-25mm Q235B 安阳 4800 -150 -400 -850
中板 14-25mm Q235B 临钢 4800 -150 -400 -700
容器板 8mm 16MnR 济钢 7350 0 0 -750
容器板 10mm 16MnR 济钢 7050 0 0 -950
容器板 14mm 16MnR 济钢 6800 0 0 -950
容器板 16mm 16MnR 济钢 6800 0 0 -950
锅炉板 8mm 20g 济钢 7200 0 0 -800
锅炉板 16mm 20g 济钢 7000 0 0 -750
锅炉板 20mm 20g 济钢 6800 0 0 -850
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 8800 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 8600 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 8700 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 6900 0 -200 -200
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 6800 0 -200 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6600 0 -200 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 6800 0 -200 -200
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 7150 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 7150 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 7150 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 6950 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 7500 0 0 0
角钢 4# Q235 首钢 5280 0 -120 -170
角钢 5# Q235 安钢 5200 0 -20 -100
槽钢 16#a Q235 济钢 5450 0 0 -30
槽钢 25#a Q235 武钢 5450 0 -100 -200
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5550 0 -100 -100
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5350 0 -50 -150
工字钢 36#b Q235 包钢 5500 0 0 -100



    图片资源
西南铝企业领导
[推荐]救市政
[推荐]美国钢
[推荐]12.























    最新资讯